

Enero |
Febrero |
Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| 07 | 03 | 01 | |||
| 11 | 05 | 04 | |||
| 15 | 08 | 05 | |||
| 29 | 09 | 10 | |||
| 10 | 11 | ||||
| 12 | |||||
| 17 | |||||
| 19 | |||||
| 24 |
| Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |

|
Enero |
Febrero |
Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| 04 | 13 | 13 | 11 | 05 | |
| 16 | 10 | 18 | 15 | 14 | 11 |
| 16 | 11 | 19 | 20 | 29 | 15 |
| 21 | 13 | 20 | 18 | ||
| 27 | 17 | 25 | 19 | ||
| 28 | 18 | 23 | |||
| 30 | 20 | 24 | |||
| 25 | 26 | ||||
| 27 |
| Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 01 | 04 | 01 | 02 | 03 | 02 |
| 09 | 07 | 04 | 06 | 10 | 09 |
| 24 | 14 | 11 | 14 | 11 | 16 |
| 29 | 19 | 16 | 16 | 18 | 18 |
| 25 | 17 | 22 | 20 | ||
| 26 | 18 | 23 | 26 | ||
| 28 | 22 | 26 | 30 | ||
| 25 | 28 | ||||
| 29 |

|
Enero |
Febrero |
Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| 01 | 01 | 02 | |||
| 05 | 11 | 03 | 07 | 03 | |
| 08 | 12 | 07 | 08 | 05 | |
| 13 | 06 | ||||
| 09 | |||||
| 12 | |||||
| 28 | 29 | 13 | |||
| 25 | 30 | 18 | |||
| 28 | 20 | ||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 01 |
| 3 | 6 | 10 | 2 | 6 | 02 |
| 4 | 12 | 16 | 3 | 7 | 04 |
| 18 | 13 | 17 | 6 | 11 | 05 |
| 22 | 19 | 22 | 8 | 12 | 09 |
| 25 | 20 | 24 | 10 | 18 | 11 |
| 30 | 22 | 26 | 16 | 19 | 17 |
| 25 | 30 | 17 | 20 | 19 | |
| 27 | 22 | ||||
| 29 | 27 | 25 | |||
| 28 | 26 | ||||
| 29 | 27 | ||||
| 30 | |||||
| 31 |

|
Enero |
Febrero |
Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |

|
Enero |
Febrero |
Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 22 |

|
Enero |
Febrero |
Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |

|
Enero |
Febrero |
Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |