Lista de Ocupaciones
y Salario Mínimo
| Siglas | Primer Semestre 2009 Incremento 7% |
Segundo Semestre 2008 Incremento 6.58% |
Primer Semestre 2008 Incremento 5.10% |
Segundo Semestre 2007 Incremento 5.10% |
Primer Semestre 2007 Incremento 4.95% |
Segundo Semestre 2006 Incremento 6.% |
Primer Semestre 2006 Incremento 6.3% |
Segundo Semestre 2005 Incremento 7.3% |
Primer Semestre 2005 Incremento 6.82% |
Segundo Semestre 2004 Incremento 6.27% |
Primer Semestre 2004 Incremento 4.72% |
Segundo Semestre 2003 Incremento 4.68% |
Primer Semestre 2003 Incremento 5.08% |
Segundo Semestre 2002 Incremento 4.38% |
Primer Semestre 2002 Incremento 3.29% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acomodador (cines, teatros, etc.) | TNC | ¢ 6.446,00 | ¢ 6.024,00 | ¢5.471,69 | ¢5.206,17 | ¢4.952,59 | ¢4.719,00 | ¢ 4.452 | ¢4.188 | ¢3.903 | ¢3.654 | ¢3.438 | ¢3.283 | ¢3.136 | ¢2.984 | ¢2.859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agente de aduanas o vapores | TES | ¢ 13.461,35 | ¢12.581,46 | ¢11.803,78 | ¢11.231,00 | ¢10.686,01 | ¢10.182,00 | ¢ 9.606 | ¢9.037 | ¢8.423 | ¢7.885 | ¢7.420 | ¢7.085 | ¢6.768 | ¢6.441 | ¢6.171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agente de ventas* | TCG | ¢ 218.037,00 | ¢ 203.772,00 | ¢191.191,73 | ¢181.914,11 | ¢173.086,69 | ¢164.923,00 | ¢ 155.588 | ¢146.367 | ¢136.409 | ¢127.700 | ¢120.166 | ¢114.744 | ¢109.614 | ¢104.315 | ¢99.938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albañil | TC | ¢ 7.154,00 | ¢6.685,67 | ¢6.272,91 | ¢5.969,47 | ¢5.678,84 | ¢5.411,00 | ¢ 5.105 | ¢4.802 | ¢4.475 | ¢4.189 | ¢3.942 | ¢3.764 | ¢3.596 | ¢3.422 | ¢3.278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alistador automotriz (lijador) | TSC | ¢ 7.018,00 | ¢ 6.559,00 | ¢6.009,70 | ¢5.718,08 | ¢5.440,61 | ¢5.184,00 | ¢ 4.891 | ¢4.601 | ¢4.288 | ¢4.014 | ¢3.777 | ¢3.607 | ¢3.446 | ¢3.279 | ¢3.141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analista de computación | TES | ¢ 13.461,35 | ¢12.581,46 | ¢11.803,78 | ¢11.231,00 | ¢10.686,01 | ¢10.182,00 | ¢ 9.606 | ¢9.037 | ¢8.423 | ¢7.885 | ¢7.420 | ¢7.085 | ¢6.768 | ¢6.441 | ¢6.171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aplanchador (plancha tipo casera) | TNC | ¢ 6.446,00 | ¢ 6.024,00 | ¢5.471,69 | ¢5.206,17 | ¢4.952,59 | ¢4.719,00 | ¢ 4.452 | ¢4.188 | ¢3.903 | ¢3.654 | ¢3.438 | ¢3.283 | ¢3.136 | ¢2.984 | ¢2.859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aplanchador con equipo de vapor | TC | ¢ 7.154,00 | ¢6.685,67 | ¢6.272,91 | ¢5.969,47 | ¢5.678,84 | ¢5.411,00 | ¢ 5.105 | ¢4.802 | ¢4.475 | ¢4.189 | ¢3.942 | ¢3.764 | ¢3.596 | ¢3.422 | ¢3.278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armador de construcción | TC | ¢ 7.154,00 | ¢6.685,67 | ¢6.272,91 | ¢5.969,47 | ¢5.678,84 | ¢5.411,00 | ¢ 5.105 | ¢4.802 | ¢4.475 | ¢4.189 | ¢3.942 | ¢3.764 | ¢3.596 | ¢3.422 | ¢3.278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asador de carnes | TSC | ¢ 7.018,00 | ¢ 6.559,00 | ¢6.009,70 | ¢5.718,08 | ¢5.440,61 | ¢5.184,00 | ¢ 4.891 | ¢4.601 | ¢4.288 | ¢4.014 | ¢3.777 | ¢3.607 | ¢3.446 | ¢3.279 | ¢3.141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ascensorista* | TNCG | ¢ 192.385,00 | ¢179.799,45 | ¢164.006,80 | ¢156.049,29 | ¢148.476,96 | ¢141.474,00 | ¢ 133.466 | ¢125.556 | ¢117.014 | ¢109.543 | ¢103.080 | ¢98.428 | ¢94.028 | ¢89.482 | ¢85.727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asistente de abogacía* | TEG | ¢ 251.685,00 | ¢235.219,65 | ¢220.697,74 | ¢209.989,29 | ¢199.798,56 | ¢190.375,00 | ¢ 179.599 | ¢168.955 | ¢157.460 | ¢147.407 | ¢138.710 | ¢132.451 | ¢126.530 | ¢120.413 | ¢115.360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asistente de auditoría* | DES | ¢ 312.609,00 | ¢292.157,88 | ¢274.120,73 | ¢260.818,97 | ¢248.162,67 | ¢236.458,00 | ¢ 223.074 | ¢209.853 | ¢195.576 | ¢183.089 | ¢172.287 | ¢164.514 | ¢157.159 | ¢149.561 | ¢143.285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asistente de consultorio médico | TC | ¢ 7.154,00 | ¢6.685,67 | ¢6.272,91 | ¢5.969,47 | ¢5.678,84 | ¢5.411,00 | ¢ 5.105 | ¢4.802 | ¢4.475 | ¢4.189 | ¢3.942 | ¢3.764 | ¢3.596 | ¢3.422 | ¢3.278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asistente de vuelo | TE | ¢ 8.594,00 | ¢8.032,20 | ¢7.536,31 | ¢7.169,66 | ¢6.821,75 | ¢6.500,00 | ¢ 6.132 | ¢5.769 | ¢5.377 | ¢5.034 | ¢4.737 | ¢4.523 | ¢4.321 | ¢4.112 | ¢3.939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asistente domiciliario para ancianos | TE | ¢ 8.594,00 | ¢8.032,20 | ¢7.536,31 | ¢7.169,66 | ¢6.821,75 | ¢6.500,00 | ¢ 6.132 | ¢5.769 | ¢5.377 | ¢5.034 | ¢4.737 | ¢4.523 | ¢4.321 | ¢4.112 | ¢3.939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auxiliar agente aduana, vapores | TE | ¢ 8.594,00 | ¢8.032,20 | ¢7.536,31 | ¢7.169,66 | ¢6.821,75 | ¢6.500,00 | ¢ 6.132 | ¢5.769 | ¢5.377 | ¢5.034 | ¢4.737 | ¢4.523 | ¢4.321 | ¢4.112 | ¢3.939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auxiliar de contabilidad* | TCG | ¢ 218.037,00 | ¢ 203.772,00 | ¢191.191,73 | ¢181.914,11 | ¢173.086,69 | ¢164.923,00 | ¢ 155.588 | ¢146.367 | ¢136.409 | ¢127.700 | ¢120.166 | ¢114.744 | ¢109.614 | ¢104.315 | ¢99.938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auxiliar dental | TE | ¢ 8.594,00 | ¢8.032,20 | ¢7.536,31 | ¢7.169,66 | ¢6.821,75 | ¢6.500,00 | ¢ 6.132 | ¢5.769 | ¢5.377 | ¢5.034 | ¢4.737 | ¢4.523 | ¢4.321 | ¢4.112 | ¢3.939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ayudante de cocina | TSC | ¢ 7.018,00 | ¢ 6.559,00 | ¢6.009,70 | ¢5.718,08 | ¢5.440,61 | ¢5.184,00 | ¢ 4.891 | ¢4.601 | ¢4.288 | ¢4.014 | ¢3.777 | ¢3.607 | ¢3.446 | ¢3.279 | ¢3.141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ayudante de mecánico general | TSC | ¢ 7.018,00 | ¢ 6.559,00 | ¢6.009,70 | ¢5.718,08 | ¢5.440,61 | ¢5.184,00 | ¢ 4.891 | ¢4.601 | ¢4.288 | ¢4.014 | ¢3.777 | ¢3.607 | ¢3.446 | ¢3.279 | ¢3.141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ayudante operario, construcción | TSC | ¢ 7.018,00 | ¢ 6.559,00 | ¢6.009,70 | ¢5.718,08 | ¢5.440,61 | ¢5.184,00 | ¢4.891 | ¢4.601 | ¢4.288 | ¢4.014 | ¢3.777 | ¢3.607 | ¢3.446 | ¢3.279 | ¢3.141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bachiller universitario* | Bach. | ¢ 354.573,00 | ¢331.375,94 | ¢310.917,56 | ¢295.831,17 | ¢281.475,90 | ¢268.200,00 | ¢ 253.018 | ¢238.023 | ¢221.829 | ¢207.666 | ¢195.414 | ¢186.597 | ¢178.255 | ¢169.637 | ¢162.519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baqueano | TSC | ¢ 7.018,00 | ¢ 6.559,00 | ¢6.009,70 | ¢5.718,08 | ¢5.440,61 | ¢5.184,00 | ¢ 4.891 | ¢4.601 | ¢4.288 | ¢4.014 | ¢3.777 | ¢3.607 | ¢3.446 | ¢3.279 | ¢3.141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bartender (coctelero) | TC | ¢ 7.154,00 | ¢6.685,67 | ¢6.272,91 | ¢5.969,47 | ¢5.678,84 | ¢5.411,00 | ¢ 5105 | ¢4.802 | ¢4.475 | ¢4.189 | ¢3.942 | ¢3.764 | ¢3.596 | ¢3.422 | ¢3.278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodeguero* | TSCG | ¢ 207.235,00 | ¢193.676,88 | ¢177.966,68 | ¢169.330,81 | ¢161.113,99 | ¢153.515,00 | ¢ 144.825 | ¢136.242 | ¢126.973 | ¢118.866 | ¢111.853 | ¢106.806 | ¢102.031 | ¢97.098 | ¢93.024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boletero* | TSCG | ¢ 207.235,00 | ¢193.677,00 | ¢177.966,68 | ¢169.330,81 | ¢161.113,99 | ¢153.515,00 | ¢ 144.825 | ¢136.242 | ¢126.973 | ¢118.866 | ¢111.853 | ¢106.806 | ¢102.031 | ¢97.098 | ¢93.024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Botones | TNC | ¢ 6.446,00 | ¢ 6.024,00 | ¢5.471,69 | ¢5.206,17 | ¢4.952,59 | ¢4.719,00 | ¢ 4.452 | ¢4.188 | ¢3.903 | ¢3.654 | ¢3.438 | ¢3.283 | ¢3.136 | ¢2.984 | ¢2.859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cajero* | TCG | ¢ 218.037,00 | ¢ 203.772,00 | ¢191.191,73 | ¢181.914,11 | ¢173.086,69 | ¢164.923,00 | ¢ 155.588 | ¢146.367 | ¢136.409 | ¢127.700 | ¢120.166 | ¢114.744 | ¢109.614 | ¢104.315 | ¢99.938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cajista artes gráficas | TE | ¢ 8.594,00 | ¢8.032,20 | ¢7.536,31 | ¢7.169,66 | ¢6.821,75 | ¢6.500,00 | ¢ 6.132 | ¢5.769 | ¢5.377 | ¢5.034 | ¢4.737 | ¢4.523 | ¢4.321 | ¢4.112 | ¢3.939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calderetero (operador de caldera) | TC | ¢ 7.154,00 | ¢6.685,67 | ¢6.272,91 | ¢5.969,47 | ¢5.678,84 | ¢5.411,00 | ¢ 5.105 | ¢4.802 | ¢4.475 | ¢4.189 | ¢3.942 | ¢3.764 | ¢3.596 | ¢3.422 | ¢3.278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calderetista que da mantenimiento | TE | ¢ 8.594,00 | ¢8.032,20 | ¢7.536,31 | ¢7.169,66 | ¢6.821,75 | ¢6.500,00 | ¢ 6.132 | ¢5.769 | ¢5.377 | ¢5.034 | ¢4.737 | ¢4.523 | ¢4.321 | ¢4.112 | ¢3.939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camarógrafo de prensa | TES | ¢ 13.461,35 | ¢12.581,46 | ¢11.803,78 | ¢11.231,00 | ¢10.686,01 | ¢10.182,00 | ¢ 9.606 | ¢9.037 | ¢8.423 | ¢7.885 | ¢7.420 | ¢7.085 | ¢6.768 | ¢6.441 | ¢6.171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantante de música popular | TC | ¢ 7.154,00 | ¢6.685,67 | ¢6.272,91 | ¢5.969,47 | ¢5.678,84 | ¢5.411,00 | ¢ 5.105 | ¢4.802 | ¢4.475 | ¢4.189 | ¢3.942 | ¢3.764 | ¢3.596 | ¢3.422 | ¢3.278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantinero | TSC | ¢ 7.018,00 | ¢ 6.559,00 | ¢6.009,70 | ¢5.718,08 | ¢5.440,61 | ¢5.184,00 | ¢ 4.891 | ¢4.601 | ¢4.288 | ¢4.014 | ¢3.777 | ¢3.607 | ¢3.446 | ¢3.279 | ¢3.141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitán de embarcación | TE | ¢ 8.594,00 | ¢8.032,20 | ¢7.536,31 | ¢7.169,66 | ¢6.821,75 | ¢6.500,00 | ¢ 6.132 | ¢5.769 | ¢5.377 | ¢5.034 | ¢4.737 | ¢4.523 | ¢4.321 | ¢4.112 | ¢3.939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carnicero (Empleado de despacho) | TSC | ¢ 7.018,00 | ¢ 6.559,00 | ¢6.009,70 | ¢5.718,08 | ¢5.440,61 | ¢5.184,00 | ¢ 4.891 | ¢4.601 | ¢4.288 | ¢4.014 | ¢3.777 | ¢3.607 | ¢3.446 | ¢3.279 | ¢3.141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carnicero (Destazador) | TC | ¢ 7.154,00 | ¢6.685,67 | ¢6.272,91 | ¢5.969,47 | ¢5.678,84 | ¢5.411,00 | ¢ 5.105 | ¢4.802 | -- | ¢4.189 | ¢3.942 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carpintero | TC | ¢ 7.154,00 | ¢6.685,67 | ¢6.272,91 | ¢5.969,47 | ¢5.678,84 | ¢5.411,00 | ¢ 5.105 | ¢4.802 | ¢4.475 | ¢4.189 | ¢3.942 | ¢3.764 | ¢3.596 | ¢3.422 | ¢3.278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cerrajero | TC | ¢ 7.154,00 | ¢6.685,67 | ¢6.272,91 | ¢5.969,47 | ¢5.678,84 | ¢5.411,00 | ¢ 5.015 | ¢4.802 | ¢4.475 | ¢4.189 | ¢3.942 | ¢3.764 | ¢3.596 | ¢3.422 | ¢3.278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chapulinero | TC | ¢ 7.154,00 | ¢6.685,67 | ¢6.272,91 | ¢5.969,47 | ¢5.678,84 | ¢5.411,00 | ¢ 5.105 | ¢4.802 | ¢4.475 | ¢4.189 | ¢3.942 | ¢3.764 | ¢3.596 | ¢3.422 | ¢3.278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chequeador agencia aduana, vapores | TE | ¢ 8.594,00 | ¢8.032,20 | ¢7.536,31 | ¢7.169,66 | ¢6.821,75 | ¢6.500,00 | ¢ 6.132 | ¢5.769 | ¢5.377 | ¢5.034 | ¢4.737 | ¢4.523 | ¢4.321 | ¢4.112 | ¢3.939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chequeador buses | TNC | ¢ 6.446,00 | ¢ 6.024,00 | ¢5.471,69 | ¢5.206,17 | ¢4.952,59 | ¢4.719,00 | ¢ 4.452 | ¢4.188 | ¢3.903 | ¢3.654 | ¢3.438 | ¢3.283 | ¢3.136 | ¢2.984 | ¢2.859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chofer de bus (no cobrador) | TC | ¢ 7.154,00 | ¢6.685,67 | ¢6.272,91 | ¢5.969,47 | ¢5.678,84 | ¢5.411,00 | ¢ 5.105 | ¢4.802 | ¢4.475 | ¢4.189 | ¢3.942 | ¢3.764 | ¢3.596 | ¢3.422 | ¢3.278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chofer de trailer | TE | ¢ 8.594,00 | ¢8.032,20 | ¢7.536,31 | ¢7.169,66 | ¢6.821,75 | ¢6.500,00 | ¢ 6.132 | ¢5.769 | ¢5.377 | ¢4.014 | ¢3.777 | ¢4.523 | ¢4.321 | ¢4.112 | ¢3.939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chofer de vehículo liviano | TSC | ¢ 7.018,00 | ¢ 6.559,00 | ¢6.009,70 | ¢5.718,08 | ¢5.440,61 | ¢5.184,00 | ¢ 4.891 | ¢4.601 | ¢4.288 | ¢4.014 | ¢3.777 | ¢3.607 | ¢3.446 | ¢3.279 | ¢3.141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chofer de vehículo pesado | TC | ¢ 7.154,00 | ¢6.685,67 | ¢6.272,91 | ¢5.969,47 | ¢5.678,84 | ¢5.411,00 | ¢ 5.105 | ¢4.802 | ¢4.475 | ¢4.189 | ¢3.942 | ¢3.764 | ¢3.596 | ¢3.422 | ¢3.278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chofer microbús (menos de 11 pasajeros) | TSC | ¢ 7.018,00 | ¢ 6.559,00 | ¢6.009,70 | ¢5.718,08 | ¢5.440,61 | ¢5.184,00 | ¢ 4.891 | ¢4.601 | ¢4.288 | ¢4.014 | ¢3.777 | ¢3.607 | ¢3.446 | ¢3.279 | ¢3.141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chofer-cobrador de bus | TE | ¢ 8.594,00 | ¢8.032,20 | ¢7.536,31 | ¢7.169,66 | ¢6.821,75 | ¢6.500,00 | ¢ 6.132 | ¢5.769 | ¢5.377 | ¢5.034 | ¢4.737 | ¢4.523 | ¢4.321 | ¢4.112 | ¢3.939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cobrador de buses | TNC | ¢ 6.446,00 | ¢ 6.024,00 | ¢5.471,69 | ¢5.206,17 | ¢4.952,59 | ¢4.719,00 | ¢ 4.452 | ¢4.188 | ¢3.903 | ¢3.654 | ¢3.438 | ¢3.283 | ¢3.136 | ¢2.984 | ¢2.859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cobrador * | TSCG | ¢ 207.235,00 | ¢193.677,00 | ¢177.966,68 | ¢169.330,81 | ¢161.113,99 | ¢153.515,00 | ¢ 144.825 | ¢136.242 | ¢126.973 | ¢118.866 | ¢111.853 | ¢106.806 | ¢102.031 | ¢97.098 | ¢93.024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cocinero | TC | ¢ 7.154,00 | ¢6.685,67 | ¢6.272,91 | ¢5.969,47 | ¢5.678,84 | ¢5.411,00 | ¢ 5.105 | ¢4.802 | ¢4.475 | ¢4.189 | ¢3.942 | ¢3.764 | ¢3.596 | ¢3.422 | ¢3.278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Confeccionador muestras de ropa | TE | ¢ 8.594,00 | ¢8.032,20 | ¢7.536,31 | ¢7.169,66 | ¢6.821,75 | ¢6.500,00 | ¢ 6.132 | ¢5.769 | ¢5.377 | ¢5.034 | ¢4.737 | ¢4.523 | ¢4.321 | ¢4.112 | ¢3.939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conserje* | TNCG | ¢ 192.385,00 | ¢179.799,45 | ¢164.006,80 | ¢156.049,29 | ¢148.476,96 | ¢141.474,00 | ¢ 133.466 | ¢125.556 | ¢117.014 | ¢109.543 | ¢103.080 | ¢98.429 | ¢94.028 | ¢89.482 | ¢85.727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contador privado* | DES | ¢ 312.609,00 | ¢292.157,88 | ¢274.120,73 | ¢260.818,97 | ¢248.162,67 | ¢236.458,00 | ¢ 223.074 | ¢209.853 | ¢195.576 | ¢183.089 | ¢172.287 | ¢164.514 | ¢157.159 | ¢149.561 | ¢143.285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cortador de tela | TC | ¢ 7.154,00 | ¢6.685,67 | ¢6.272,91 | ¢5.969,47 | ¢5.678,84 | ¢5.411,00 | ¢ 5.105 | ¢4.802 | ¢4.475 | ¢4.189 | ¢3.942 | ¢3.764 | ¢3.596 | ¢3.422 | ¢3.278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cosedor piezas o prendas a máquina | TC | ¢ 7.154,00 | ¢6.685,67 | ¢6.272,91 | ¢5.969,47 | ¢5.678,84 | ¢5.411,00 | ¢ 5.105 | ¢4.802 | ¢4.475 | ¢4.189 | ¢3.942 | ¢3.764 | ¢3.596 | ¢3.422 | ¢3.278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costurera (modista) | TE | ¢ 8.594,00 | ¢8.032,20 | ¢7.536,31 | ¢7.169,66 | ¢6.821,75 | ¢6.500,00 | ¢ 6.132 | ¢5.769 | ¢5.377 | ¢5.034 | ¢4.737 | ¢4.523 | ¢4.321 | ¢4.112 | ¢3.939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Counter (vendedor pasajes)* | TCG | ¢ 218.037,00 | ¢ 203.772,00 | ¢191.191,73 | ¢181.914,11 | ¢173.086,69 | ¢164.923,00 | ¢ 155.588 | ¢146.367 | ¢136.409 | ¢127.700 | ¢120.166 | ¢114.744 | ¢109.614 | ¢104.315 | ¢99.938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dealer (distribuidor de cartas) | TNC | ¢ 6.446,00 | ¢ 6.024,00 | ¢5.471,69 | ¢5.206,17 | ¢4.952,59 | ¢4.719,00 | ¢ 4.452 | ¢4.188 | ¢3.903 | ¢3.654 | ¢3.438 | ¢3.283 | ¢3.136 | ¢2.984 | ¢2.859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demostrador (a) | TNC | ¢ 6.446,00 | ¢ 6.024,00 | ¢5.471,69 | ¢5.206,17 | ¢4.952,59 | ¢4.719,00 | ¢ 4.452 | ¢4.188 | ¢3.903 | ¢3.654 | ¢3.438 | ¢3.283 | ¢3.136 | ¢2.984 | ¢2.859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demostrador-vendedor | TSC | ¢ 7.018,00 | ¢ 6.559,00 | ¢6.009,70 | ¢5.718,08 | ¢5.440,61 | ¢5.184,00 | ¢ 4.891 | ¢4.601 | ¢4.288 | ¢4.014 | ¢3.777 | ¢3.607 | ¢3.446 | ¢3.279 | ¢3.141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependiente | TSC | ¢ 7.018,00 | ¢ 6.559,00 | ¢6.009,70 | ¢5.718,08 | ¢5.440,61 | ¢5.184,00 | ¢ 4.891 | ¢4.601 | ¢4.288 | ¢4.014 | ¢3.777 | ¢3.607 | ¢3.446 | ¢3.279 | ¢3.141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despachador agencia aduana, vapores | TE | ¢ 8.594,00 | ¢8.032,20 | ¢7.536,31 | ¢7.169,66 | ¢6.821,75 | ¢6.500,00 | ¢ 6.132 | ¢5.769 | ¢5.377 | ¢5.034 | ¢4.737 | ¢4.523 | ¢4.321 | ¢4.112 | ¢3.939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagramador en artes gráficas | TE | ¢ 8.594,00 | ¢8.032,20 | ¢7.536,31 | ¢7.169,66 | ¢6.821,75 | ¢6.500,00 | ¢ 6.132 | ¢5.769 | ¢5.377 | ¢5.034 | ¢4.737 | ¢4.523 | ¢4.321 | ¢4.112 | ¢3.939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibujante de artes gráficas | TE | ¢ 8.594,00 | ¢8.032,20 | ¢7.536,31 | ¢7.169,66 | ¢6.821,75 | ¢6.500,00 | ¢ 6.132 | ¢5.769 | ¢5.377 | ¢5.034 | ¢4.737 | ¢4.523 | ¢4.321 | ¢4.112 | ¢3.939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibujante ingeniería, arquitectura* | TCG | ¢ 218.037,00 | ¢ 203.772,00 | ¢191.191,73 | ¢181.914,11 | ¢173.086,69 | ¢164.923,00 | ¢ 155.588 | ¢146.367 | ¢136.409 | ¢127.700 | ¢120.166 | ¢114.744 | ¢109.614 | ¢104.315 | ¢99.938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digitador | TC | ¢ 7.154,00 | ¢6.685,67 | ¢6.272,91 | ¢5.969,47 | ¢5.678,84 | ¢5.411,00 | ¢ 5.105 | ¢4.802 | ¢4.475 | ¢4.189 | ¢3.942 | ¢3.764 | ¢3.596 | ¢3.422 | ¢3.278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diplomado parauniversitario* | DES | ¢ 312.609,00 | ¢292.157,88 | ¢274.120,73 | ¢260.818,97 | ¢248.162,67 | ¢236.458,00 | ¢ 223.074 | ¢209.853 | ¢195.576 | ¢183.089 | ¢172.287 | ¢164.514 | ¢157.159 | ¢149.561 | ¢143.285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diplomado universitario* | DES | ¢ 312.609,00 | ¢292.157,88 | ¢274.120,73 | ¢260.818,97 | ¢248.162,67 | ¢236.458,00 | ¢ 223.074 | ¢209.853 | ¢195.576 | ¢183.089 | ¢172.287 | ¢164.514 | ¢157.159 | ¢149.561 | ¢143.285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ebanista | TE | ¢ 8.594,00 | ¢8.032,20 | ¢7.536,31 | ¢7.169,66 | ¢6.821,75 | ¢6.500,00 | ¢ 6.132 | ¢5.769 | ¢5.377 | ¢5.034 | ¢4.737 | ¢4.523 | ¢4.321 | ¢4.112 | ¢3.939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Educador aspirante sin título* | TEG | ¢ 251.685,00 | ¢235.219,65 | ¢220.697,74 | ¢209.989,29 | ¢199.798,56 | ¢190.375,00 | ¢ 179.599 | ¢168.955 | ¢157.460 | ¢147.407 | ¢138.710 | ¢132.451 | ¢126.530 | ¢120.413 | ¢115.360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electricista | TC | ¢ 7.154,00 | ¢6.685,67 | ¢6.272,91 | ¢5.969,47 | ¢5.678,84 | ¢5.411,00 | ¢ 5.105 | ¢4.802 | ¢4.475 | ¢4.189 | ¢3.942 | ¢3.764 | ¢3.596 | ¢3.422 | ¢3.278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empacador, etiquetador | TNC | ¢ 6.446,00 | ¢ 6.024,00 | ¢5.471,69 | ¢5.206,17 | ¢4.952,59 | ¢4.719,00 | ¢ 4.452 | ¢4.188 | ¢3.903 | ¢3.654 | ¢3.438 | ¢3.283 | ¢3.136 | ¢2.984 | ¢2.859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empleado de despacho | TSC | ¢ 7.018,00 | ¢ 6.559,00 | ¢6.009,70 | ¢5.718,08 | ¢5.440,61 | ¢5.184,00 | ¢ 4.891 | ¢4.601 | ¢4.288 | ¢3.777 | ¢3.777 | ¢3.607 | ¢3.446 | ¢3.279 | ¢3.141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encargado generador de caracteres | TES | ¢ 13.461,35 | ¢12.581,46 | ¢11.803,78 | ¢11.231,00 | ¢10.686,01 | ¢10.182,00 | ¢ 9.606 | ¢9.037 | ¢8.423 | ¢7.885 | ¢7.420 | ¢7.085 | ¢6.768 | ¢6.441 | ¢6.171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encargado indicar acomodo parqueo | TNC | ¢ 6.446,00 | ¢ 6.024,00 | ¢5.471,69 | ¢5.206,17 | ¢4.952,59 | ¢4.719,00 | ¢ 4.452 | ¢4.188 | ¢3.903 | ¢3.654 | ¢3.438 | ¢3.283 | ¢3.136 | ¢2.984 | ¢2.859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
