Poder Judicial, Gobierno de Costa Rica, Departamento de Personal Gestión Humana

   
Tamaño de letra pequeño Tamaño de letra mediano Tamaño de letra grande
MENÚ PRINCIPAL

INICIO (Íconos)

Información general

Actas

Contáctenos

Mapa del sitio

 

 

 

SERVICIOS DE SALUD

GALERÍA DE LA CARRERA

Ganadores de la Carrera de la Salud.

Caminata

Hombres:

  1. Johnny Gutiérrez Chavarría
  2. William Ramírez Chacón
  3. Ricardo Calderón Fernández

Mujeres:

  1. Violeta Vázquez Rivera
  2. Milena Ceciliano Hidalgo
  3. Lilliana Garro Sánchez
Lista de Caminata
Puesto
Número
Tiempo
1 8 36:35:00
2 38 39:55:00
3 4 40:10:00
4 16 40:23:00
5 36 41:03:00
6 13 41:08:00
7 37 41:22:00
8 6 41:26:00
9 10 41:44:00
10 29 41:44:00
11 41 41:27:00
12 4 41:28:00
13 34 41:59:00
14 17 41:59:00
15 42 42.00:00
16 19 42.01:00
17 2 42.02:00
18 14 42.03:00
19 1 42.04:00
20 9 42.29:00
21 15 43.11:00
22 18 43.11:00
23 7 44.46:00
24 11 44.46:00
25 23 45.15:00
26 24 45.15:00
27 21 45.30:00
28 30 46.37:00
29 31 47.17:00
30 22 47.19:00
31 3 47.20:00

 

Carrera 5Km

Hombres:

  1. Manuel Cordero Salazar
  2. Bryan Palacios Salazar
  3. Ariel Selva Arias

Mujeres:

  1. Beatriz González Brenes
  2. María José Molina Fuentes
  3. Evelyn Rodríguez Jiménez
Lista de Carrera 5 km
Puesto
Número
Tiempo
1 113 21:43:00
2 69 25:45:00
3 96 25:48:00
4 46 27:10:00
5 50 27:14:00
6 84 27:31:00
7 64 27:52:00
8 42 28:00:00
9 66 28:15:00
10 51 28:18:00
11 49 28:31:00
12 77 28:53:00
13 83 29:00:00
14 65 29:29:00
15 70 29:42:00
16 78 30:51:00
17 112 31:00:00
18 95 31:30:00
19 62 31:39:00
20 45 31:40:00
21 61 31:45:00
22 99 31:48:00
23 59 32:07:00
24 53 32:13:00
25 58 32:26:00
26 98 32:27:00
27 79 32:34:00
28 63 33:06:00
29 76 33:14:00
30 44 33:44:00
31 109 34:17:00
32 110 34:54:00
33 103 34:56:00
34 111 35:10:00
35 48 35:53:00
36 88 36:01:00
37 80 36:20:00
38 81 36:20:00
39 82 36:20:00
40 85 36:33:00
41 15 36:41:00
42 56 36:42:00
43 60 36:47:00
44 90 36:47:00
45 97 38:17:00
46 47 39:40:00
47 54 40:05:00
48 71 42:00:00
49 89 42:16:00
50 92 42:24:00
51 74 43:00:00
52 73 43:12:00
53 102 43:50:00
54 52 43:53:00
55 67 47:21:00

 

Carrera 7Km

Hombres:

  1. Gilberto Villalobos Calderón
  2. Tadeo Solano Alfaro
  3. Rudy Sotelo Herrera

Mujeres:

  1. Laura Marchena Zúñiga
  2. Ana Campos Barboza
  3. Mauren Camacho Brizuela
Lista de Carrera 7km
Puesto
Número
Tiempo
1 150 24:10:00
2 153 25:40:00
3 139 25:42:00
4 130 25:58:00
5 136 26:11:00
6 148 26:30:00
7 145 27:20:00
8 115 27:43:00
9 114 29:16:00
10 124 30:15:00
11 121 30:18:00
12 128 31:15:00
13 118 31:35:00
14 158 31:39:00
15 138 31:47:00
16 127 31:59:00
17 133 32:10:00
18 135 32:23:00
19 134 32:32:00
20 122 33:30:00
21 154 34:35:00
22 117 34:50:00
23 116 35:28:00
24 119 35:55:00
25 123 36:03:00
26 149 36:25:00
27 155 37:27:00
28 146 37:33:00
29 160 37:54:00
30 120 38:15:00
31 159 38:25:00
32 147 38:27:00
33 126 38:55:00
34 141 39:06:00
35 129 39:55:00
36 137 39:57:00
37 132 40:35:00
38 125 41:55:00
39 140 42:00:00
40 131 43:49:00

NOTICIAS